重庆干式变压器
详细先容
详细说明:
产品特点:
1、 铁心采用高导磁优质冷轧取向硅钢片,接缝小、损耗低、噪音小。
2、 线圈层间,匝间采用美国杜邦企业NOMEX-410绝缘材料,H级耐热等级,可在200℃长期运行。
3、 线圈真空浸漆,浸渍漆完全渗到线圈表层。160 170℃烘燥固化。机械强度高。
4、 器身采用变压法真空干燥,器身表面覆盖一层防潮防晕漆,有良好的绝缘性能。
5、 壳体为长方形大波纹结构,箱盖与箱沿有良好的隔爆面,壳体能够承受1mpa的内部压力。
6、 该产品有良好的散热性能和绝缘性能,可在高温、高湿等较恶劣环境条件下正常运行。
产品型号 | 额定容量 (KVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | 重量KG | 外形尺寸 长*宽*高mm | 轨距mm | |||
高压(KV) | 高压分接范围(%) | 低压(KV) | 空载 | 负载 | ||||||||
KBSG-50/6 | 50 | 6 | ±5 | 0.693 0.4 | Yy0 (d11) | 350 | 550 | 2.5 | 4 | 1300 | 2100*700*900 | 600 |
KBSG-100/6 | 100 | 520 | 920 | 2.5 | 4 | 1400 | 2150*720*1000 | |||||
KBSG-160/6 | 160 | 700 | 1300 | 2 | 4 | 1660 | 2210*760*1050 | |||||
KBSG-200/6 | 200 | 820 | 1550 | 2 | 4 | 1900 | 2260*760*1050 | |||||
KBSG-250/6 | 250 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 2400 | 2260*780*1100 | |||||
KBSG-315/6 | 315 | 1.2 0.693 | 1100 | 2150 | 1.8 | 4 | 2800 | 2580*875*1340 | ||||
KBSG-400/6 | 400 | 1300 | 2600 | 1.8 | 4 | 3100 | 2650*900*1400 | |||||
KBSG-500/6 | 500 | 1500 | 3100 | 1.5 | 4 | 3150 | 2750*950*1485 | |||||
KBSG-630/6 | 630 | 1800 | 3680 | 1.5 | 4 | 3815 | 2750*950*1545 | |||||
KBSG-800/6 | 800 | 1.2 0.693 3.45 | Yy0(d11) Yyn0 | 2050 | 4500 | 1.0 | 4 | 4975 | 2740*990*1560 | |||
KBSG-1000/6 | 1000 | 2350 | 5400 | 1.0 | 4 | 5900 | 2950*1060*1615 | 900 | ||||
KBSG-1250/6 | 1250 | 1.2 3.45 | Yy0 Yyn0 | 2750 | 6500 | 1.0 | 4 | 6860 | 3000*980*1590 | |||
KBSG-1600/6 | 1600 | 3350 | 8000 | 0.8 | 4 | 8650 | 3050*1175*1650 | |||||
KBSG-2000/6 | 2000 | 3.45 | Yyn0 Dyn11 | 3800 | 9500 | 0.6 | 4.5 | 9150 | 3150*1190*1865 | |||
KBSG-2500/6 | 2500 | 4500 | 10600 | 0.6 | 5 | 13000 | 3550*1200*1900 | |||||
KBSG-3150/6 | 3150 | 5300 | 12500 | 0.6 | 5.5 | 16000 | 3800*1250*1800 | |||||
KBSG-4000/6 | 4000 | 6100 | 14000 | 0.6 | 6 | 19000 | 3900*1300*1850 | |||||
KBSG-50/10 | 50 | 10 | 0.69 0.4 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 2.5 | 4 | 1400 | 2200*720*1000 | 600 | |
KBSG-100/10 | 100 | 560 | 1050 | 2.5 | 4 | 1750 | 2350*800*1050 | |||||
KBSG-160/10 | 160 | 800 | 1500 | 2 | 4 | 2150 | 2500*850*1300 | |||||
KBSG-200/10 | 200 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 2300 | 2500*850*1300 | |||||
KBSG-250/10 | 250 | 1100 | 2100 | 2 | 4 | 2580 | 2600*895*1400 | |||||
KBSG-315/10 | 315 | 1.2 0.693 | 1300 | 2500 | 1.8 | 4 | 2900 | 2730*895*1450 | ||||
KBSG-400/10 | 400 | 1500 | 3000 | 1.8 | 4 | 3210 | 2820*9100*1500 | |||||
KBSG-500/10 | 500 | 1750 | 3500 | 1.5 | 4 | 3605 | 2960*950*1535 | |||||
KBSG-630/10 | 630 | 2000 | 4100 | 1.5 | 4 | 4630 | 2770*990*1585 | |||||
KBSG-800/10 | 800 | 1.2 0.693 3.45 | Yy0(d11)Yyn0 | 2300 | 5100 | 1.2 | 4 | 5580 | 2950*1060*1615 | 900 | ||
KBSG-1000/10 | 1000 | 2600 | 6100 | 1.2 | 4.5 | 6150 | 3020*1050*1680 | |||||
KBSG-1200/10 | 1250 | 1.2 3.45 | Yy0 Yyn0 | 3100 | 7400 | 1.0 | 4.5 | 6900 | 3145*1050*1790 | |||
KBSG-1600/10 | 1600 | 3800 | 8500 | 1.0 | 5 | 8600 | 3380*1100*1850 | |||||
KBSG-2000/10 | 2000 | 3.45 | Yyn0 Dyn11 | 4500 | 9700 | 0.7 | 5 | 11000 | 3590*1200*1900 | |||
KBSG-2500/10 | 2500 | 5200 | 10800 | 0.7 | 5.5 | 14000 | 3750*1360*1735 | |||||
KBSG-3150/10 | 3150 | 6100 | 1280 | 0.7 | 5.5 | 18000 | 3700*1300*1880 | |||||
KBSG-4000/10 | 4000 | 7000 | 15000 | 0.7 | 6 | 21000 | 4180*1350*1900 |
相关标签:干式变压器
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了