陕西移动变电站
详细先容
详细说明:KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
产品特点:
KBSGZY型矿用隔爆型移动变电站是一种煤矿井下用供变电设备,由移动变电站用干式变压器及移动变电站用高压配电开关和隔爆型低压保护箱等三部份组成的移动式成套装置。
技术参数:
产品型号 | 额定容量(KVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(w) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | 绝缘耐温等级 | 重量(kg) | 外形尺寸 | 轨距(mm) | |||
高压(KV) | 高压分接范围(%) | 低压(KV) | 空载 | 负载 | |||||||||
KBSGZY-100/6 | 100 | 6 | ±5 | 0.639 (0.4) | Yy0 (d11) Yyn0 Yy0 | 520 | 920 | 2.5 | 4.0 | H | 2080 | 3170*1030*1200 | 600 900 |
KBSGZY-200/6 | 200 | 820 | 1550 | 2 | 2780 | 3250*1030*1290 | |||||||
KBSGZY-315/6 | 315 | 1.2 (0.693) | 1100 | 2150 | 1.8 | 3230 | 3430*1030*1390 | ||||||
KBSGZY-400/6 | 400 | 1300 | 2600 | 1.8 | 3680 | 3450*1030*1410 | |||||||
KBSGZY-500/6 | 500 | 1500 | 3100 | 1.5 | 3980 | 3540*1030*1490 | |||||||
KBSGZY-630/6 | 630 | 1800 | 3680 | 1.5 | 4580 | 3670*1030*1520 | |||||||
KBSGZY-800/6 | 800 | 3.45 1.2 | 2050 | 4500 | 1.0 | 5880 | 3810*1050*1450 | ||||||
KBSGZY-1000/6 | 1000 | 2350 | 5400 | 1.0 | 6680 | 3970*1110*1520 | |||||||
KBSGZY-1250/6 | 1250 | 2750 | 6500 | 1.0 | 7550 | 4000*1130*1550 | |||||||
KBSGZY-1600/6 | 1600 | 3350 | 8000 | 0.8 | 9050 | 4120*1170*1690 | |||||||
KBSGZY-2000/6 | 2000 | 3800 | 9500 | 0.6 | 4.5 | 10550 | 4100*1200*1740 | ||||||
KBSGZY-2500/6 | 2500 | 3.45 | Yyn0 Dyn11 | 4500 | 10600 | 0.6 | 5.0 | 13900 | 4700*1250*1850 | ||||
KBSGZY-3150/6 | 3150 | 5300 | 12500 | 0.6 | 5.5 | C | 17000 | 5000*1290*1820 | |||||
KBSGZY-4000/6 | 4000 | 6100 | 14000 | 0.6 | 6.0 | 19800 | 5200*1340*1870 | ||||||
KBSGZY-100/10 | 100 | 10 | 0.693 (0.4) | Yy0 (d11) | 560 | 1050 | 2.5 | 4.0 | H | 2480 | 3400*1030*1250 | 600 | |
KBSGZY-200/10 | 200 | 950 | 1800 | 2 | 3130 | 3530*1030*1360 | |||||||
KBSGZY-315/10 | 315 | 1300 | 2500 | 1.8 | 3160 | 3670*1030*1440 | 600 900 | ||||||
KBSGZY-400/10 | 400 | 1.2 (0.693) | 1500 | 3000 | 1.8 | 3880 | 3670*1030*1460 | ||||||
KBSGZY-500/10 | 500 | 1700 | 3500 | 1.5 | 4380 | 3750*1030*1520 | |||||||
KBSGZY-630/10 | 630 | 2000 | 4100 | 1.5 | 5180 | 3880*1030*1570 | |||||||
KBSGZY-800/10 | 800 | 2300 | 5100 | 1.2 | 6250 | 3950*1100*1450 | |||||||
KBSGZY-1000/10 | 1000 | 3.45 1.2 | Yyn0 Yy0 | 2600 | 6100 | 1.2 | 4.5 | 6850 | 4010*1100*1530 | ||||
KBSGZY-1250/10 | 1250 | 3100 | 7400 | 1.0 | 8150 | 4120*1130*1600 | |||||||
KBSGZY-1600/10 | 1600 | 3800 | 8500 | 1.0 | 5.0 | 10130 | 4320*1200*1720 | ||||||
KBSGZY-2000/10 | 2000 | 4500 | 9700 | 0.7 | 5.0 | 12650 | 4300*1240*1770 | ||||||
KBSGZY-2500/10 | 2500 | 3.45 | Yyn0 Dyn11 | 5200 | 10800 | 0.7 | 5.5 | 14400 | 4900*1350*1880 | ||||
KBSGZY-3150/10 | 3150 | 6100 | 12800 | 0.7 | 5.5 | C | 19850 | 5200*1340*1900 | |||||
KBSGZY-4000/10 | 4000 | 7000 | 15000 | 0.7 | 6.0 | 2200 | 5400*1390*1920 |
相关标签:移动变电站
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了